Hotel Acanthus & Cennet Barut Collection 5*, Side (Turska) - je udaljen oko 1,5km od centra Sidea, 8km od Manavgata i 62km od aerodroma u Antaliji.
Hotel je renoviran 2016 godine i pripada lancu Barutovih luksuznih hotela.
Smeštaj: Sve sobe imaju kupatilo, fen, klimu,LCD TV, mini bar (dopunjava se svakodnevno),sef, balkon
U ponudi su:
-Superior sobe (bočni pogled more)
-Deluxe sobe (direktan pogled more)
-Porodične sobe (dve spavaće sobe sa bočnim pogledom na more)
-Swim up sobe (sve su sa privatnim izlaskom na bazen)
**Wi-fi je besplatan
Usluga: Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive (samoposluživanje) - izbor više jela po hotelskim pravilima (doručak,kasni doručak,ručak,večera)
**Ostala lokalna pića,uvozna pića,sva flaširana pića,sveže ceđeni sokovi,sladoled,turska kafa i sva hrana i pića na plaži - nisu uklječeni u koncept.
Sadržaj hotela: Recepcija,lobi,glavni restoran,barovi,poslastičarnica,bazeni,spa centar,dečiji bazen,mini club,menjačnica,teretana,teniski teren,pikado,stoni tenis,tursko kupatilo,parno kupatilo,sauna,zatvoren bazen
**Doktor,telefon,room service,čuvanje dece,prodavnica,rent a car,servis za pranje veša,frizer,sportovi na vodi,masaže,tretmani lica i tela se dodatno naplaćuju.
Plaža,sport i zabava: Hotel Acanthus & Cennet Barut Collection ima sopstvenu plažu koja je peščana i duga 160m
**Ležaljke,suncobrani i peškiri za plažu su besplatni
TOKOM TRAJANJA PANDEMIJE COVID 19 ZADRŽAVA PRAVO DA PRILAGOĐAVA NEKE OD SADRŽAJA I USLUGA BEZ PRETHODNE NAJAVE
N/A
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2005.00 | 2716.00 | 2005.00 | 2945.00 | 2005.00 | 2726.00 | 2015.00 | 2974.00 | 2034.00 | 2760.00 | 2039.00 | 2999.00 | 2039.00 | 2764.00 | 2039.00 | 3041.00 | 2081.00 | 2839.00 | 2113.00 | 3116.00 | 2113.00 | 2871.00 | 2113.00 | 3116.00 | 2113.00 | 2871.00 | 2113.00 | 3116.00 | 2113.00 | 2871.00 | 2113.00 | 3116.00 | 2113.00 | 2871.00 | 2113.00 | 3116.00 | 2113.00 | 2871.00 | 2113.00 | 3116.00 | 2113.00 | 2853.00 | 2096.00 | 3075.00 | 2073.00 | 2813.00 | 2073.00 | 3094.00 | 2115.00 | 2882.00 | 2142.00 | 3157.00 | 2135.00 | 2902.00 | 2135.00 | 3150.00 | 2135.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1844.00 | 2487.00 | 1844.00 | 2693.00 | 1844.00 | 2495.00 | 1853.00 | 2719.00 | 1871.00 | 2526.00 | 1875.00 | 2741.00 | 1875.00 | 2530.00 | 1875.00 | 2779.00 | 1913.00 | 2597.00 | 1942.00 | 2846.00 | 1942.00 | 2626.00 | 1942.00 | 2846.00 | 1942.00 | 2626.00 | 1942.00 | 2846.00 | 1942.00 | 2626.00 | 1942.00 | 2846.00 | 1942.00 | 2626.00 | 1942.00 | 2846.00 | 1942.00 | 2626.00 | 1942.00 | 2846.00 | 1942.00 | 2610.00 | 1926.00 | 2810.00 | 1905.00 | 2574.00 | 1905.00 | 2827.00 | 1943.00 | 2636.00 | 1967.00 | 2883.00 | 1962.00 | 2654.00 | 1962.00 | 2877.00 | 1962.00 |
| Jednokrevetna | 2808.00 | 3863.00 | 2808.00 | 4207.00 | 2808.00 | 3877.00 | 2822.00 | 4250.00 | 2851.00 | 3928.00 | 2858.00 | 4287.00 | 2858.00 | 3935.00 | 2858.00 | 4350.00 | 2922.00 | 4047.00 | 2970.00 | 4462.00 | 2970.00 | 4095.00 | 2970.00 | 4462.00 | 2970.00 | 4095.00 | 2970.00 | 4462.00 | 2970.00 | 4095.00 | 2970.00 | 4462.00 | 2970.00 | 4095.00 | 2970.00 | 4462.00 | 2970.00 | 4095.00 | 2970.00 | 4462.00 | 2970.00 | 4069.00 | 2944.00 | 4401.00 | 2909.00 | 4008.00 | 2909.00 | 4430.00 | 2973.00 | 4111.00 | 3013.00 | 4524.00 | 3003.00 | 4142.00 | 3003.00 | 4514.00 | 3003.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 1202.00 | 1569.00 | 1202.00 | 1684.00 | 1202.00 | 1574.00 | 1207.00 | 1698.00 | 1217.00 | 1591.00 | 1219.00 | 1711.00 | 1219.00 | 1593.00 | 1219.00 | 1732.00 | 1240.00 | 1631.00 | 1256.00 | 1769.00 | 1256.00 | 1647.00 | 1256.00 | 1769.00 | 1256.00 | 1647.00 | 1256.00 | 1769.00 | 1256.00 | 1647.00 | 1256.00 | 1769.00 | 1256.00 | 1647.00 | 1256.00 | 1769.00 | 1256.00 | 1647.00 | 1256.00 | 1769.00 | 1256.00 | 1638.00 | 1248.00 | 1749.00 | 1236.00 | 1618.00 | 1236.00 | 1758.00 | 1257.00 | 1652.00 | 1271.00 | 1790.00 | 1267.00 | 1662.00 | 1267.00 | 1786.00 | 1267.00 |
| DELUXE SEA VIEW ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2326.00 | 3175.00 | 2326.00 | 3450.00 | 2326.00 | 3186.00 | 2338.00 | 3485.00 | 2361.00 | 3227.00 | 2367.00 | 3514.00 | 2367.00 | 3233.00 | 2367.00 | 3565.00 | 2418.00 | 3322.00 | 2456.00 | 3654.00 | 2456.00 | 3361.00 | 2456.00 | 3654.00 | 2456.00 | 3361.00 | 2456.00 | 3654.00 | 2456.00 | 3361.00 | 2456.00 | 3654.00 | 2456.00 | 3361.00 | 2456.00 | 3654.00 | 2456.00 | 3361.00 | 2456.00 | 3654.00 | 2456.00 | 3340.00 | 2435.00 | 3606.00 | 2407.00 | 3291.00 | 2407.00 | 3628.00 | 2458.00 | 3374.00 | 2490.00 | 3703.00 | 2482.00 | 3398.00 | 2482.00 | 3696.00 | 2482.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2133.00 | 2899.00 | 2133.00 | 3147.00 | 2133.00 | 2910.00 | 2144.00 | 3179.00 | 2165.00 | 2947.00 | 2170.00 | 3205.00 | 2170.00 | 2952.00 | 2170.00 | 3251.00 | 2216.00 | 3032.00 | 2250.00 | 3331.00 | 2250.00 | 3067.00 | 2250.00 | 3331.00 | 2250.00 | 3067.00 | 2250.00 | 3331.00 | 2250.00 | 3067.00 | 2250.00 | 3331.00 | 2250.00 | 3067.00 | 2250.00 | 3331.00 | 2250.00 | 3067.00 | 2250.00 | 3331.00 | 2250.00 | 3048.00 | 2232.00 | 3287.00 | 2207.00 | 3004.00 | 2207.00 | 3308.00 | 2252.00 | 3079.00 | 2281.00 | 3375.00 | 2274.00 | 3101.00 | 2274.00 | 3368.00 | 2274.00 |
| Jednokrevetna | 3289.00 | 4551.00 | 3289.00 | 4964.00 | 3289.00 | 4568.00 | 3307.00 | 5016.00 | 3342.00 | 4629.00 | 3350.00 | 5059.00 | 3350.00 | 4638.00 | 3350.00 | 5136.00 | 3427.00 | 4772.00 | 3484.00 | 5270.00 | 3484.00 | 4830.00 | 3484.00 | 5270.00 | 3484.00 | 4830.00 | 3484.00 | 5270.00 | 3484.00 | 4830.00 | 3484.00 | 5270.00 | 3484.00 | 4830.00 | 3484.00 | 5270.00 | 3484.00 | 4830.00 | 3484.00 | 5270.00 | 3484.00 | 4798.00 | 3453.00 | 5197.00 | 3411.00 | 4725.00 | 3411.00 | 5231.00 | 3487.00 | 4849.00 | 3535.00 | 5344.00 | 3524.00 | 4886.00 | 3524.00 | 5332.00 | 3524.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 1363.00 | 1799.00 | 1363.00 | 1936.00 | 1363.00 | 1804.00 | 1369.00 | 1954.00 | 1380.00 | 1825.00 | 1383.00 | 1968.00 | 1383.00 | 1828.00 | 1383.00 | 1994.00 | 1409.00 | 1872.00 | 1428.00 | 2038.00 | 1428.00 | 1892.00 | 1428.00 | 2038.00 | 1428.00 | 1892.00 | 1428.00 | 2038.00 | 1428.00 | 1892.00 | 1428.00 | 2038.00 | 1428.00 | 1892.00 | 1428.00 | 2038.00 | 1428.00 | 1892.00 | 1428.00 | 2038.00 | 1428.00 | 1881.00 | 1417.00 | 2014.00 | 1403.00 | 1857.00 | 1403.00 | 2025.00 | 1429.00 | 1898.00 | 1445.00 | 2063.00 | 1441.00 | 1910.00 | 1441.00 | 2059.00 | 1441.00 |
| SWIM UP ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2647.00 | 3633.00 | 2647.00 | 3955.00 | 2647.00 | 3647.00 | 2661.00 | 3995.00 | 2688.00 | 3694.00 | 2695.00 | 4029.00 | 2695.00 | 3701.00 | 2695.00 | 4089.00 | 2754.00 | 3805.00 | 2799.00 | 4193.00 | 2799.00 | 3850.00 | 2799.00 | 4193.00 | 2799.00 | 3850.00 | 2799.00 | 4193.00 | 2799.00 | 3850.00 | 2799.00 | 4193.00 | 2799.00 | 3850.00 | 2799.00 | 4193.00 | 2799.00 | 3850.00 | 2799.00 | 4193.00 | 2799.00 | 3826.00 | 2774.00 | 4136.00 | 2742.00 | 3769.00 | 2742.00 | 4163.00 | 2801.00 | 3865.00 | 2839.00 | 4250.00 | 2830.00 | 3894.00 | 2830.00 | 4241.00 | 2830.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 2422.00 | 3312.00 | 2422.00 | 3601.00 | 2422.00 | 3325.00 | 2435.00 | 3638.00 | 2459.00 | 3367.00 | 2465.00 | 3668.00 | 2465.00 | 3373.00 | 2465.00 | 3722.00 | 2519.00 | 3467.00 | 2559.00 | 3816.00 | 2559.00 | 3507.00 | 2559.00 | 3816.00 | 2559.00 | 3507.00 | 2559.00 | 3816.00 | 2559.00 | 3507.00 | 2559.00 | 3816.00 | 2559.00 | 3507.00 | 2559.00 | 3816.00 | 2559.00 | 3507.00 | 2559.00 | 3816.00 | 2559.00 | 3485.00 | 2537.00 | 3765.00 | 2508.00 | 3434.00 | 2508.00 | 3789.00 | 2561.00 | 3521.00 | 2595.00 | 3867.00 | 2587.00 | 3547.00 | 2587.00 | 3859.00 | 2587.00 |
| Jednokrevetna | 4895.00 | 6844.00 | 4895.00 | 7487.00 | 4895.00 | 6871.00 | 4922.00 | 7568.00 | 4976.00 | 6966.00 | 4990.00 | 7636.00 | 4990.00 | 6980.00 | 4990.00 | 7755.00 | 5109.00 | 7188.00 | 5198.00 | 7963.00 | 5198.00 | 7278.00 | 5198.00 | 7963.00 | 5198.00 | 7278.00 | 5198.00 | 7963.00 | 5198.00 | 7278.00 | 5198.00 | 7963.00 | 5198.00 | 7278.00 | 5198.00 | 7963.00 | 5198.00 | 7278.00 | 5198.00 | 7963.00 | 5198.00 | 7229.00 | 5149.00 | 7850.00 | 5084.00 | 7115.00 | 5084.00 | 7903.00 | 5203.00 | 7308.00 | 5278.00 | 8078.00 | 5260.00 | 7366.00 | 5260.00 | 8060.00 | 5260.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| FAMILY SIDE SEA VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
