Akka Antedon Hotel 5*, Kemer (Turska) - nalazi se u regiji Beldibi, na peščano-šljunkovitoj plaži dugačkoj 285 m, u prelepom šumskom ambijentu, a udaljen je 15 km od grada Kemer. Od centra Antalije udaljen je 30 km i 45 km od aerodroma Antalija. Hotel je sagrađen 2005. godine, renoviran je 2010. godine i prostire se na površini od 90.000 m².
Sadržaj
Glavni restoran i 4 a'la carte resotorana (turski, italijanski, riblji, francuski - deci do 7 godina zabranjen ulaz, plaćaju se), dijetalni i vegetarijanski meni, barovi, bioskopska sala, 2 spoljašnja bazena, 7 vodenih tobogana, unutrašnji bazen, teniski tereni, iznajmljivanje opreme za tenis, teretana, tursko kupatilo, spa centar, sauna, đakuzi, akvabik, aerobik, košarka, odbojka na pesku, mini fudbal, pikado, bilijar, stoni tenis, boćanje, diskoteka, muzika uživo, animacija, dečiji meni, bazen za decu sa malim toboganom, igralište za decu, 2 Kids kluba (4-7 i 8-12 godina).
Smeštaj
Standardne sobe u hotelu su klimatizovane i poseduju : LED TV sa SAT kanalima, direktan telefon,kupatilo sa tuš-kadom, sofu, sef (ne plaća se), mini bar (dnevno se dopunjava bezalkoholnim pićima), fen za kosu, tepih, set za kafu i čaj, balkon.
**Standardna soba je površine od 30-42m².
**Superior soba je površine 42m² i sadrži, pored svega, bračni krevet, radni sto, sofu. Gosti koji borave u ovim sobama imaju besplatno korišćenje a’ la carte restorana jednom u toku svog boravka, bogatiji mini bar, korpu sa voćem, slatkiše i vino po dolasku.
**Porodična soba je površine od 40-52m² i sastoji se od dve sobe koje su povezane vratima i jednog kupatila.
Usluga
Premium Ultra All inclusive
N/A
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| FAMILY DUBLEX SEA VIEW | PREMIUM ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2721.00 | 3738.00 | 2721.00 | 4127.00 | 2778.00 | 3838.00 | 2820.00 | 4227.00 | 2820.00 | 3952.00 | 2892.00 | 4393.00 | 2987.00 | 4119.00 | 2987.00 | 4489.00 | 2987.00 | 4134.00 | 3002.00 | 4533.00 | 3031.00 | 4185.00 | 3038.00 | 4569.00 | 3038.00 | 4192.00 | 3038.00 | 4627.00 | 3097.00 | 4294.00 | 3140.00 | 4730.00 | 3140.00 | 4338.00 | 3140.00 | 4730.00 | 3140.00 | 4338.00 | 3140.00 | 4730.00 | 3140.00 | 4265.00 | 3067.00 | 4511.00 | 2921.00 | 4009.00 | 2885.00 | 4328.00 | 2885.00 | 3973.00 | 2885.00 | 4284.00 | 2841.00 | 3885.00 | 2797.00 | 4182.00 | 2783.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1947.00 | 2633.00 | 1947.00 | 2892.00 | 1985.00 | 2699.00 | 2013.00 | 2959.00 | 2013.00 | 2776.00 | 2061.00 | 3070.00 | 2125.00 | 2887.00 | 2125.00 | 3133.00 | 2125.00 | 2897.00 | 2134.00 | 3163.00 | 2154.00 | 2931.00 | 2159.00 | 3187.00 | 2159.00 | 2936.00 | 2159.00 | 3226.00 | 2198.00 | 3004.00 | 2227.00 | 3294.00 | 2227.00 | 3033.00 | 2227.00 | 3294.00 | 2227.00 | 3033.00 | 2227.00 | 3294.00 | 2227.00 | 2984.00 | 2178.00 | 3148.00 | 2081.00 | 2814.00 | 2056.00 | 3026.00 | 2056.00 | 2789.00 | 2056.00 | 2997.00 | 2027.00 | 2731.00 | 1998.00 | 2929.00 | 1988.00 |
| 3 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 3 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 1736.00 | 2332.00 | 1736.00 | 2555.00 | 1769.00 | 2389.00 | 1793.00 | 2613.00 | 1793.00 | 2455.00 | 1834.00 | 2709.00 | 1889.00 | 2551.00 | 1889.00 | 2764.00 | 1889.00 | 2559.00 | 1898.00 | 2789.00 | 1915.00 | 2589.00 | 1919.00 | 2810.00 | 1919.00 | 2593.00 | 1919.00 | 2844.00 | 1952.00 | 2652.00 | 1978.00 | 2902.00 | 1978.00 | 2677.00 | 1978.00 | 2902.00 | 1978.00 | 2677.00 | 1978.00 | 2902.00 | 1978.00 | 2635.00 | 1936.00 | 2776.00 | 1851.00 | 2488.00 | 1830.00 | 2671.00 | 1830.00 | 2467.00 | 1830.00 | 2646.00 | 1805.00 | 2416.00 | 1780.00 | 2587.00 | 1772.00 |
| 4 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jednokrevetna | 5042.00 | 7054.00 | 5042.00 | 7831.00 | 5156.00 | 7253.00 | 5241.00 | 8031.00 | 5241.00 | 7482.00 | 5384.00 | 8364.00 | 5575.00 | 7816.00 | 5575.00 | 8555.00 | 5575.00 | 7845.00 | 5604.00 | 8643.00 | 5662.00 | 7947.00 | 5677.00 | 8716.00 | 5677.00 | 7962.00 | 5677.00 | 8832.00 | 5794.00 | 8166.00 | 5881.00 | 9037.00 | 5881.00 | 8254.00 | 5881.00 | 9037.00 | 5881.00 | 8254.00 | 5881.00 | 9037.00 | 5881.00 | 8108.00 | 5735.00 | 8599.00 | 5443.00 | 7596.00 | 5370.00 | 8233.00 | 5370.00 | 7523.00 | 5370.00 | 8146.00 | 5282.00 | 7348.00 | 5195.00 | 7941.00 | 5166.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Treće dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Treće dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 2 - 11.99 god. Drugo dete 2 - 11.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| FAMILY SUITE ROOM | PREMIUM ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 2861.00 | 3939.00 | 2861.00 | 4351.00 | 2922.00 | 4045.00 | 2967.00 | 4457.00 | 2967.00 | 4166.00 | 3043.00 | 4634.00 | 3144.00 | 4343.00 | 3144.00 | 4735.00 | 3144.00 | 4359.00 | 3159.00 | 4782.00 | 3190.00 | 4413.00 | 3198.00 | 4820.00 | 3198.00 | 4421.00 | 3198.00 | 4882.00 | 3260.00 | 4529.00 | 3307.00 | 4991.00 | 3307.00 | 4575.00 | 3307.00 | 4991.00 | 3307.00 | 4575.00 | 3307.00 | 4991.00 | 3307.00 | 4498.00 | 3229.00 | 4758.00 | 3074.00 | 4227.00 | 3035.00 | 4565.00 | 3035.00 | 4188.00 | 3035.00 | 4518.00 | 2989.00 | 4095.00 | 2942.00 | 4410.00 | 2927.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 11.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Drugo dete 2 - 11.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
