Hotel Drita Resort & Spa 5* - Kargicak, Alanja, Turska - nalazi se u Kargicak regiji, 14km od centra Alanje i 140km od aerodroma u Antaliji. Predstavlja savršen izbor za odmor u Alanji. Hotel je pet friendly - samo za mačke. Ukoliko ste alergični ili imate strah od mačaka, molimo uzmite ovo u obzir prilikom odabira hotela.
saže.
Lokacija
Hotel Drita Resort & Spa Hotel 5* se nalazi u Kargicak regiji, 14km od centra Alanje i 140km od aerodroma u Antaliji.
Sadržaj
Glavni restoran na bazi švedskog stola, A'la carte restorani, barovi u sastavu hotelskog kompleksa.
Posebno se plaća prema pravilima hotela Drita Resort & Spa Hotel 5*: doktor na zahtev, usluga pranja veša, frizer, telefon. Wi Fi internet (ograničene brzine) je bez doplate u celom hotelu.
Smeštaj
Ukupno ima 199 soba u hotelu Drita Resort & Spa Hotel 5*:
Standardne sobe (21 m2, spavaća soba, kupatilo, max 2+1 osoba),
Connection sobe (2 spavaće sobe odvojene vratima, kupatilo, max 4 osobe).
Sve sobe imaju: kupatilo sa tuš kabinom, fen, split klimu, mini bar ( dopunjuju svakodnevno samo vodu ), sef, SAT LCD TV sa muzičkim kanalima, laminat, balkon, Wi-Fi ograničene brzine.
Plaža
Hotelska privatna plaža, pesak, šljunak i kamen (postoji tunel ispod puta od hotela Drita Resort & Spa Hotel 5*), sa besplatnim ležaljkama, suncobranima i peškirima za plažu.
Usluga
Ultra All inclusive (ultra sve uključeno) na bazi otvorenog bufea - samoposluživanje, izbor više jela (švedski sto) za doručak, kasni doručak, ručak, večera, popodnevni kolač, kafa, čaj, ponoćna užina. Sva lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, bezalkoholna pića i pivo u Snack baru na plaži od 10.00 do 18.00, sladoled u kornetu u određeno vreme. A'la carte restoran jednom u toku borakva uz rezervaciju unapred.
UAI koncept hotela Drita Resort & Spa Hotel 5* ne uključuje: uvozna pića,sveže ceđene sokove, sladoled u baru na plaži, sobnu uslugu, koktele sa uvoznim pićem u lobi baru i u baru pored bazena.
Sport i zabava
Otvoreni i zatvoreni bazen sa dečijim bazenom, tobogan, stoni tenis, fitnes centar, odbojka na plaži, tursko kupatilo i sauna u određenom periodu, zabavni program u toku dana, šou programi u večernjim satima, mini klub za decu od 4 do 12 godina, dečije igralište, različiti programi za decu tokom dana i mini disco uveče.
Posebno se plaća prema pravilima hotela Drita Resort & Spa Hotel 5*: sportovi na vodi, SPA centar, đakuzi, masaže.
N/A
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD LAND VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 881.00 | 1125.00 | 914.00 | 1231.00 | 914.00 | 1156.00 | 913.00 | 1225.00 | 908.00 | 1148.00 | 906.00 | 1218.00 | 906.00 | 1146.00 | 906.00 | 1191.00 | 878.00 | 1114.00 | 874.00 | 1181.00 | 896.00 | 1131.00 | 896.00 | 1202.00 | 896.00 | 1129.00 | 894.00 | 1231.00 | 924.00 | 1182.00 | 949.00 | 1286.00 | 949.00 | 1207.00 | 949.00 | 1286.00 | 949.00 | 1207.00 | 949.00 | 1286.00 | 949.00 | 1207.00 | 949.00 | 1276.00 | 939.00 | 1169.00 | 910.00 | 1208.00 | 881.00 | 1110.00 | 881.00 | 1171.00 | 873.00 | 1080.00 | 851.00 | 1119.00 | 829.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 8.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 833.00 | 1054.00 | 862.00 | 1150.00 | 862.00 | 1083.00 | 861.00 | 1145.00 | 857.00 | 1076.00 | 855.00 | 1139.00 | 855.00 | 1074.00 | 855.00 | 1114.00 | 831.00 | 1045.00 | 827.00 | 1105.00 | 846.00 | 1060.00 | 846.00 | 1124.00 | 846.00 | 1059.00 | 844.00 | 1150.00 | 872.00 | 1106.00 | 894.00 | 1200.00 | 894.00 | 1129.00 | 894.00 | 1200.00 | 894.00 | 1129.00 | 894.00 | 1200.00 | 894.00 | 1129.00 | 894.00 | 1191.00 | 885.00 | 1094.00 | 859.00 | 1130.00 | 833.00 | 1041.00 | 833.00 | 1097.00 | 826.00 | 1015.00 | 806.00 | 1050.00 | 786.00 |
| Jednokrevetna | 1122.00 | 1476.00 | 1171.00 | 1635.00 | 1171.00 | 1545.00 | 1191.00 | 1735.00 | 1271.00 | 1685.00 | 1311.00 | 1855.00 | 1311.00 | 1725.00 | 1311.00 | 1805.00 | 1262.00 | 1667.00 | 1254.00 | 1787.00 | 1293.00 | 1698.00 | 1293.00 | 1826.00 | 1293.00 | 1695.00 | 1289.00 | 1877.00 | 1344.00 | 1790.00 | 1388.00 | 1977.00 | 1388.00 | 1835.00 | 1388.00 | 1977.00 | 1388.00 | 1835.00 | 1388.00 | 1977.00 | 1388.00 | 1835.00 | 1388.00 | 1959.00 | 1371.00 | 1765.00 | 1318.00 | 1837.00 | 1266.00 | 1660.00 | 1266.00 | 1752.00 | 1234.00 | 1533.00 | 1139.00 | 1529.00 | 1043.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 8.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 8.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 640.00 | 774.00 | 657.00 | 827.00 | 657.00 | 768.00 | 634.00 | 715.00 | 545.00 | 612.00 | 501.00 | 582.00 | 501.00 | 567.00 | 501.00 | 576.00 | 495.00 | 561.00 | 494.00 | 574.00 | 499.00 | 564.00 | 499.00 | 578.00 | 499.00 | 564.00 | 498.00 | 584.00 | 504.00 | 574.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 593.00 | 507.00 | 572.00 | 502.00 | 580.00 | 496.00 | 560.00 | 496.00 | 591.00 | 513.00 | 628.00 | 563.00 | 709.00 | 614.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 8.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 640.00 | 774.00 | 657.00 | 827.00 | 657.00 | 768.00 | 634.00 | 715.00 | 545.00 | 612.00 | 501.00 | 582.00 | 501.00 | 567.00 | 501.00 | 576.00 | 495.00 | 561.00 | 494.00 | 574.00 | 499.00 | 564.00 | 499.00 | 578.00 | 499.00 | 564.00 | 498.00 | 584.00 | 504.00 | 574.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 593.00 | 507.00 | 572.00 | 502.00 | 580.00 | 496.00 | 560.00 | 496.00 | 591.00 | 513.00 | 628.00 | 563.00 | 709.00 | 614.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 8.99 god. (Prvo dete 3 - 8.99 god.) | 640.00 | 774.00 | 657.00 | 827.00 | 657.00 | 768.00 | 634.00 | 715.00 | 545.00 | 612.00 | 501.00 | 582.00 | 501.00 | 567.00 | 501.00 | 576.00 | 495.00 | 561.00 | 494.00 | 574.00 | 499.00 | 564.00 | 499.00 | 578.00 | 499.00 | 564.00 | 498.00 | 584.00 | 504.00 | 574.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 595.00 | 509.00 | 579.00 | 509.00 | 593.00 | 507.00 | 572.00 | 502.00 | 580.00 | 496.00 | 560.00 | 496.00 | 591.00 | 513.00 | 628.00 | 563.00 | 709.00 | 614.00 |
| STANDARD ROOM POOL VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 895.00 | 1144.00 | 928.00 | 1254.00 | 928.00 | 1177.00 | 927.00 | 1246.00 | 921.00 | 1166.00 | 918.00 | 1237.00 | 918.00 | 1163.00 | 918.00 | 1209.00 | 890.00 | 1130.00 | 885.00 | 1198.00 | 906.00 | 1147.00 | 906.00 | 1219.00 | 906.00 | 1145.00 | 904.00 | 1247.00 | 935.00 | 1197.00 | 959.00 | 1302.00 | 959.00 | 1222.00 | 959.00 | 1302.00 | 959.00 | 1222.00 | 959.00 | 1302.00 | 959.00 | 1222.00 | 959.00 | 1293.00 | 950.00 | 1183.00 | 921.00 | 1225.00 | 891.00 | 1125.00 | 891.00 | 1188.00 | 884.00 | 1095.00 | 861.00 | 1136.00 | 839.00 |
| Jednokrevetna | 1142.00 | 1505.00 | 1193.00 | 1669.00 | 1193.00 | 1576.00 | 1213.00 | 1769.00 | 1292.00 | 1715.00 | 1332.00 | 1888.00 | 1332.00 | 1755.00 | 1332.00 | 1838.00 | 1282.00 | 1696.00 | 1273.00 | 1818.00 | 1312.00 | 1726.00 | 1312.00 | 1857.00 | 1312.00 | 1722.00 | 1308.00 | 1907.00 | 1363.00 | 1817.00 | 1407.00 | 2006.00 | 1407.00 | 1862.00 | 1407.00 | 2006.00 | 1407.00 | 1862.00 | 1407.00 | 2006.00 | 1407.00 | 1862.00 | 1407.00 | 1989.00 | 1390.00 | 1792.00 | 1337.00 | 1866.00 | 1285.00 | 1687.00 | 1285.00 | 1781.00 | 1253.00 | 1558.00 | 1156.00 | 1555.00 | 1059.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 8.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| STANDARD SEA VIEW | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 915.00 | 1174.00 | 950.00 | 1288.00 | 950.00 | 1207.00 | 948.00 | 1277.00 | 940.00 | 1193.00 | 936.00 | 1265.00 | 936.00 | 1188.00 | 936.00 | 1236.00 | 907.00 | 1154.00 | 901.00 | 1223.00 | 923.00 | 1170.00 | 923.00 | 1245.00 | 923.00 | 1168.00 | 920.00 | 1272.00 | 950.00 | 1220.00 | 975.00 | 1327.00 | 975.00 | 1245.00 | 975.00 | 1327.00 | 975.00 | 1245.00 | 975.00 | 1327.00 | 975.00 | 1245.00 | 975.00 | 1317.00 | 965.00 | 1206.00 | 936.00 | 1249.00 | 907.00 | 1148.00 | 907.00 | 1213.00 | 900.00 | 1118.00 | 877.00 | 1160.00 | 855.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 8.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 864.00 | 1099.00 | 895.00 | 1201.00 | 895.00 | 1129.00 | 893.00 | 1192.00 | 886.00 | 1116.00 | 882.00 | 1181.00 | 882.00 | 1112.00 | 882.00 | 1155.00 | 856.00 | 1081.00 | 851.00 | 1143.00 | 870.00 | 1095.00 | 870.00 | 1162.00 | 870.00 | 1093.00 | 868.00 | 1187.00 | 895.00 | 1140.00 | 918.00 | 1237.00 | 918.00 | 1163.00 | 918.00 | 1237.00 | 918.00 | 1163.00 | 918.00 | 1237.00 | 918.00 | 1163.00 | 918.00 | 1228.00 | 909.00 | 1128.00 | 883.00 | 1167.00 | 856.00 | 1075.00 | 856.00 | 1134.00 | 850.00 | 1048.00 | 829.00 | 1087.00 | 809.00 |
| Jednokrevetna | 1173.00 | 1550.00 | 1225.00 | 1720.00 | 1225.00 | 1622.00 | 1245.00 | 1820.00 | 1325.00 | 1761.00 | 1365.00 | 1939.00 | 1365.00 | 1801.00 | 1365.00 | 1887.00 | 1312.00 | 1739.00 | 1302.00 | 1863.00 | 1341.00 | 1768.00 | 1341.00 | 1902.00 | 1341.00 | 1764.00 | 1337.00 | 1952.00 | 1391.00 | 1858.00 | 1436.00 | 2051.00 | 1436.00 | 1903.00 | 1436.00 | 2051.00 | 1436.00 | 1903.00 | 1436.00 | 2051.00 | 1436.00 | 1903.00 | 1436.00 | 2033.00 | 1418.00 | 1833.00 | 1366.00 | 1911.00 | 1313.00 | 1728.00 | 1313.00 | 1825.00 | 1280.00 | 1596.00 | 1181.00 | 1594.00 | 1082.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 8.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 8.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 657.00 | 798.00 | 675.00 | 855.00 | 675.00 | 792.00 | 651.00 | 735.00 | 555.00 | 624.00 | 507.00 | 591.00 | 507.00 | 576.00 | 507.00 | 585.00 | 501.00 | 569.00 | 500.00 | 583.00 | 504.00 | 572.00 | 504.00 | 587.00 | 504.00 | 572.00 | 504.00 | 592.00 | 510.00 | 582.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 601.00 | 513.00 | 579.00 | 507.00 | 588.00 | 501.00 | 568.00 | 501.00 | 600.00 | 519.00 | 640.00 | 573.00 | 726.00 | 627.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 8.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 657.00 | 798.00 | 675.00 | 855.00 | 675.00 | 792.00 | 651.00 | 735.00 | 555.00 | 624.00 | 507.00 | 591.00 | 507.00 | 576.00 | 507.00 | 585.00 | 501.00 | 569.00 | 500.00 | 583.00 | 504.00 | 572.00 | 504.00 | 587.00 | 504.00 | 572.00 | 504.00 | 592.00 | 510.00 | 582.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 601.00 | 513.00 | 579.00 | 507.00 | 588.00 | 501.00 | 568.00 | 501.00 | 600.00 | 519.00 | 640.00 | 573.00 | 726.00 | 627.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 8.99 god. (Prvo dete 3 - 8.99 god.) | 657.00 | 798.00 | 675.00 | 855.00 | 675.00 | 792.00 | 651.00 | 735.00 | 555.00 | 624.00 | 507.00 | 591.00 | 507.00 | 576.00 | 507.00 | 585.00 | 501.00 | 569.00 | 500.00 | 583.00 | 504.00 | 572.00 | 504.00 | 587.00 | 504.00 | 572.00 | 504.00 | 592.00 | 510.00 | 582.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 603.00 | 515.00 | 587.00 | 515.00 | 601.00 | 513.00 | 579.00 | 507.00 | 588.00 | 501.00 | 568.00 | 501.00 | 600.00 | 519.00 | 640.00 | 573.00 | 726.00 | 627.00 |
