Karmir Resort Hotel 5*, Kemer (Turska) - se nalazi u letovalištu Kemer, na oko 8km od centra, oko 30km od centra Antalije i oko 40 km od aerodroma Antalija. Hotel Karmir Resort je fenomenalno pozicioniran i pokazao se kao pravi izbor za odmor i relaksaciju u živopisnoj prirodi. Okružen je očaravajućim mediteranskim morem, s jedne strane i četinarima po obodima planinskog masiva, s druge strane. Otvoren je u maju 2014. godine.
Sadržaj
Restoran, tri bara, otvoreni bazen, tri vodena tobogana, ležaljke i suncobrani kraj bazena, Wi-Fi internet je besplatan u lobiju, akvabik, osvetljenje teniskih terena (uz doplatu), hamam, stoni tenis, pikado, aerobik, animacije u toku dana, odbojka na plaži, sportovi na vodi (uz doplatu),sauna, masaža (uz doplatu), iznajmljivanje teniske opreme (uz doplatu), teretana, teniski teren, dečije igralište, dečiji mini klub (4-12 godina), dadilja, perionica veša, prodavnica.
Besplatne usluge: bazeni, suncobrani, ležaljke, peškiri i dušeci na plaži, bar na plaži, wi fi internet u lobiju
Smeštaj
Hotel raspolaže sa 297 soba raspoređenih u tri četvorospratne zgrade.
- Sve standardne sobe imaju centralnu klimu, bračni ili dva singl kreveta, sef, mini bar (napunjen po dolasku), toaletni sto, telefon, satelitsku LCD TV, kupatilo sa tuš/kadom, fen za kosu, laminat i balkon.
- Porodične sobe (family) imaju dve sobe, u jednoj sobi je bračni krevet, a u drugoj dva single ležaja.
- Junior Suite je velika soba sa bračnim krevetom i prostorom za sedenje, a ima i prostrani balkon.
- King Suite je slična Junior Suite-u
- Karmir Suite je velika soba sa bračnim krevetom i prostorom za sedenje.
Usluga
Ultra All inclusive
N/A
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1011.00 | 1326.00 | 1041.00 | 1455.00 | 1082.00 | 1406.00 | 1091.00 | 1536.00 | 1123.00 | 1463.00 | 1139.00 | 1585.00 | 1139.00 | 1479.00 | 1139.00 | 1585.00 | 1139.00 | 1479.00 | 1139.00 | 1592.00 | 1146.00 | 1507.00 | 1167.00 | 1639.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1607.00 | 1135.00 | 1456.00 | 1096.00 | 1516.00 | 1096.00 | 1429.00 | 1108.00 | 1501.00 | 1080.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 2 + Prvo dete 7 - 9.99 god. | 705.00 | 874.00 | 720.00 | 939.00 | 741.00 | 914.00 | 745.00 | 979.00 | 761.00 | 943.00 | 769.00 | 1004.00 | 769.00 | 951.00 | 769.00 | 1004.00 | 769.00 | 951.00 | 769.00 | 1007.00 | 773.00 | 965.00 | 783.00 | 1031.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1015.00 | 767.00 | 939.00 | 748.00 | 969.00 | 748.00 | 926.00 | 754.00 | 962.00 | 740.00 |
| Trokrevetna po osobi | 949.00 | 1236.00 | 977.00 | 1351.00 | 1014.00 | 1308.00 | 1021.00 | 1425.00 | 1051.00 | 1359.00 | 1065.00 | 1469.00 | 1065.00 | 1374.00 | 1065.00 | 1469.00 | 1065.00 | 1374.00 | 1065.00 | 1475.00 | 1072.00 | 1398.00 | 1090.00 | 1518.00 | 1108.00 | 1434.00 | 1108.00 | 1535.00 | 1108.00 | 1434.00 | 1108.00 | 1535.00 | 1108.00 | 1434.00 | 1108.00 | 1535.00 | 1108.00 | 1434.00 | 1108.00 | 1535.00 | 1108.00 | 1434.00 | 1108.00 | 1535.00 | 1108.00 | 1434.00 | 1108.00 | 1489.00 | 1061.00 | 1353.00 | 1026.00 | 1407.00 | 1026.00 | 1329.00 | 1037.00 | 1393.00 | 1012.00 |
| Jednokrevetna | 1438.00 | 1959.00 | 1491.00 | 2177.00 | 1560.00 | 2095.00 | 1574.00 | 2316.00 | 1629.00 | 2191.00 | 1657.00 | 2398.00 | 1657.00 | 2219.00 | 1657.00 | 2398.00 | 1657.00 | 2219.00 | 1657.00 | 2411.00 | 1669.00 | 2266.00 | 1704.00 | 2491.00 | 1737.00 | 2334.00 | 1737.00 | 2525.00 | 1737.00 | 2334.00 | 1737.00 | 2525.00 | 1737.00 | 2334.00 | 1737.00 | 2525.00 | 1737.00 | 2334.00 | 1737.00 | 2525.00 | 1737.00 | 2334.00 | 1737.00 | 2525.00 | 1737.00 | 2334.00 | 1737.00 | 2437.00 | 1649.00 | 2179.00 | 1583.00 | 2282.00 | 1583.00 | 2134.00 | 1604.00 | 2256.00 | 1556.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 6.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Prvo dete 7 - 9.99 god. | 583.00 | 694.00 | 592.00 | 732.00 | 604.00 | 718.00 | 607.00 | 757.00 | 617.00 | 735.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 773.00 | 624.00 | 748.00 | 630.00 | 788.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 778.00 | 620.00 | 733.00 | 608.00 | 751.00 | 608.00 | 725.00 | 612.00 | 746.00 | 604.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 9.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 583.00 | 694.00 | 592.00 | 732.00 | 604.00 | 718.00 | 607.00 | 757.00 | 617.00 | 735.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 773.00 | 624.00 | 748.00 | 630.00 | 788.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 778.00 | 620.00 | 733.00 | 608.00 | 751.00 | 608.00 | 725.00 | 612.00 | 746.00 | 604.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 2.99 god. (Prvo dete 2 - 6.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 9.99 god. (Prvo dete 2 - 2.99 god.) | 583.00 | 694.00 | 592.00 | 732.00 | 604.00 | 718.00 | 607.00 | 757.00 | 617.00 | 735.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 773.00 | 624.00 | 748.00 | 630.00 | 788.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 778.00 | 620.00 | 733.00 | 608.00 | 751.00 | 608.00 | 725.00 | 612.00 | 746.00 | 604.00 |
| 1 + Drugo dete 3 - 6.99 god. (Prvo dete 3 - 9.99 god.) | 583.00 | 694.00 | 592.00 | 732.00 | 604.00 | 718.00 | 607.00 | 757.00 | 617.00 | 735.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 771.00 | 621.00 | 740.00 | 621.00 | 773.00 | 624.00 | 748.00 | 630.00 | 788.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 794.00 | 636.00 | 760.00 | 636.00 | 778.00 | 620.00 | 733.00 | 608.00 | 751.00 | 608.00 | 725.00 | 612.00 | 746.00 | 604.00 |
| 1 + Drugo dete 7 - 9.99 god. (Prvo dete 7 - 9.99 god.) | 705.00 | 874.00 | 720.00 | 939.00 | 741.00 | 914.00 | 745.00 | 979.00 | 761.00 | 943.00 | 769.00 | 1004.00 | 769.00 | 951.00 | 769.00 | 1004.00 | 769.00 | 951.00 | 769.00 | 1007.00 | 773.00 | 965.00 | 783.00 | 1031.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1041.00 | 793.00 | 985.00 | 793.00 | 1015.00 | 767.00 | 939.00 | 748.00 | 969.00 | 748.00 | 926.00 | 754.00 | 962.00 | 740.00 |
| COMFORT STANDARD ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1316.00 | 1778.00 | 1362.00 | 1971.00 | 1424.00 | 1898.00 | 1436.00 | 2093.00 | 1485.00 | 1983.00 | 1509.00 | 2166.00 | 1509.00 | 2008.00 | 1509.00 | 2166.00 | 1509.00 | 2008.00 | 1509.00 | 2177.00 | 1520.00 | 2049.00 | 1550.00 | 2248.00 | 1580.00 | 2109.00 | 1580.00 | 2277.00 | 1580.00 | 2109.00 | 1580.00 | 2277.00 | 1580.00 | 2109.00 | 1580.00 | 2277.00 | 1580.00 | 2109.00 | 1580.00 | 2277.00 | 1580.00 | 2109.00 | 1580.00 | 2277.00 | 1580.00 | 2109.00 | 1580.00 | 2200.00 | 1502.00 | 1973.00 | 1444.00 | 2063.00 | 1444.00 | 1933.00 | 1462.00 | 2040.00 | 1420.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 9.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Trokrevetna po osobi | 1011.00 | 1326.00 | 1041.00 | 1455.00 | 1082.00 | 1406.00 | 1091.00 | 1536.00 | 1123.00 | 1463.00 | 1139.00 | 1585.00 | 1139.00 | 1479.00 | 1139.00 | 1585.00 | 1139.00 | 1479.00 | 1139.00 | 1592.00 | 1146.00 | 1507.00 | 1167.00 | 1639.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1659.00 | 1186.00 | 1547.00 | 1186.00 | 1607.00 | 1135.00 | 1456.00 | 1096.00 | 1516.00 | 1096.00 | 1429.00 | 1108.00 | 1501.00 | 1080.00 |
| Jednokrevetna | 2233.00 | 3134.00 | 2325.00 | 3519.00 | 2448.00 | 3374.00 | 2473.00 | 3764.00 | 2570.00 | 3544.00 | 2619.00 | 3910.00 | 2619.00 | 3593.00 | 2619.00 | 3910.00 | 2619.00 | 3593.00 | 2619.00 | 3931.00 | 2640.00 | 3675.00 | 2701.00 | 4073.00 | 2760.00 | 3795.00 | 2760.00 | 4132.00 | 2760.00 | 3795.00 | 2760.00 | 4132.00 | 2760.00 | 3795.00 | 2760.00 | 4132.00 | 2760.00 | 3795.00 | 2760.00 | 4132.00 | 2760.00 | 3795.00 | 2760.00 | 4132.00 | 2760.00 | 3795.00 | 2760.00 | 3977.00 | 2605.00 | 3523.00 | 2488.00 | 3704.00 | 2488.00 | 3443.00 | 2525.00 | 3657.00 | 2441.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Prvo dete 2 - 9.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 0 - 1.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 9.99 god. (Prvo dete 0 - 1.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| 1 + Drugo dete 2 - 9.99 god. (Prvo dete 2 - 9.99 god.) | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| CORNER ROOM | Ultra All Inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1377.00 | 1868.00 | 1426.00 | 2074.00 | 1492.00 | 1996.00 | 1505.00 | 2204.00 | 1557.00 | 2087.00 | 1583.00 | 2282.00 | 1583.00 | 2113.00 | 1583.00 | 2282.00 | 1583.00 | 2113.00 | 1583.00 | 2294.00 | 1595.00 | 2157.00 | 1627.00 | 2370.00 | 1659.00 | 2221.00 | 1659.00 | 2401.00 | 1659.00 | 2221.00 | 1659.00 | 2401.00 | 1659.00 | 2221.00 | 1659.00 | 2401.00 | 1659.00 | 2221.00 | 1659.00 | 2401.00 | 1659.00 | 2221.00 | 1659.00 | 2401.00 | 1659.00 | 2221.00 | 1659.00 | 2318.00 | 1576.00 | 2076.00 | 1513.00 | 2173.00 | 1513.00 | 2034.00 | 1533.00 | 2148.00 | 1488.00 |
| 2 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 + Prvo dete 2 - 9.99 god. | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 |
| Jednokrevetna | 2355.00 | 3314.00 | 2453.00 | 3725.00 | 2585.00 | 3570.00 | 2611.00 | 3986.00 | 2715.00 | 3752.00 | 2766.00 | 4142.00 | 2766.00 | 3804.00 | 2766.00 | 4142.00 | 2766.00 | 3804.00 | 2766.00 | 4165.00 | 2790.00 | 3892.00 | 2855.00 | 4317.00 | 2918.00 | 4020.00 | 2918.00 | 4380.00 | 2918.00 | 4020.00 | 2918.00 | 4380.00 | 2918.00 | 4020.00 | 2918.00 | 4380.00 | 2918.00 | 4020.00 | 2918.00 | 4380.00 | 2918.00 | 4020.00 | 2918.00 | 4380.00 | 2918.00 | 4020.00 | 2918.00 | 4214.00 | 2752.00 | 3729.00 | 2627.00 | 3923.00 | 2627.00 | 3645.00 | 2667.00 | 3873.00 | 2577.00 |
| 1 + Prvo dete 0 - 1.99 god. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
