Lokacija
Hotel se nalazi na 2 km od starog grada Side ,od Manavgata na 6 km.Udaljen je 60 km od aerodroma u Antaliji.
Sadržaj
Restoran,bar,bazen,tursko kupatilo,sauna,fitness. Hotel ne poseduje beach bar.
Smeštaj
Standardne sobe(pogled kopno ,delimičan pogled more ili pogled more) - dvokrevetne, opremljene TWC-om, fenom, telefonom, TV-om, klima uređajem, mini barom (voda) i sefom (dodatno se plaćaju), balkonom. Suit sobe veće kvadrature od strandardnih soba i predviđene su za smeštaj tri osobe opremljene kao strandardne.
Plaža
Privatna peščana plaža je udaljena 200 m Ležaljke i suncobrani: upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela.Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu, moguće menjati svaka dva dana.
Usluga
All inclusive- sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje.
Napomena
Prema hotelskim pravilima hotel ne prihvata rezervacije za putnike mladje od 16 godina.
Wifi uz doplatu.
N/A
| Noćenja | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 7 |
| Datum od | 10.06 | 10.06 | 13.06 | 13.06 | 17.06 | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 |
| Datum do | 17.06 | 20.06 | 20.06 | 24.06 | 24.06 | 27.06 | 27.06 | 01.07 | 01.07 | 04.07 | 04.07 | 08.07 | 08.07 | 11.07 | 11.07 | 15.07 | 15.07 | 18.07 | 18.07 | 22.07 | 22.07 | 25.07 | 25.07 | 29.07 | 29.07 | 01.08 | 01.08 | 05.08 | 05.08 | 08.08 | 08.08 | 12.08 | 12.08 | 15.08 | 15.08 | 19.08 | 19.08 | 22.08 | 22.08 | 26.08 | 26.08 | 29.08 | 29.08 | 02.09 | 02.09 | 05.09 | 05.09 | 09.09 | 09.09 | 12.09 | 12.09 | 16.09 | 16.09 | 19.09 | 19.09 | 23.09 | 23.09 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 850.00 | 1066.00 | 850.00 | 1150.00 | 870.00 | 1105.00 | 889.00 | 1195.00 | 895.00 | 1131.00 | 895.00 | 1202.00 | 895.00 | 1143.00 | 907.00 | 1262.00 | 955.00 | 1227.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 | 1250.00 | 979.00 | 1333.00 | 979.00 |
| Jednokrevetna | 1211.00 | 1582.00 | 1211.00 | 1732.00 | 1246.00 | 1651.00 | 1280.00 | 1814.00 | 1292.00 | 1698.00 | 1292.00 | 1825.00 | 1292.00 | 1719.00 | 1314.00 | 1933.00 | 1400.00 | 1870.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 | 1913.00 | 1443.00 | 2062.00 | 1443.00 |
| STANDARD SEA VIEW | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 882.00 | 1112.00 | 882.00 | 1201.00 | 902.00 | 1151.00 | 921.00 | 1246.00 | 928.00 | 1177.00 | 928.00 | 1252.00 | 928.00 | 1190.00 | 940.00 | 1317.00 | 992.00 | 1280.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 | 1306.00 | 1018.00 | 1394.00 | 1018.00 |
| Jednokrevetna | 1269.00 | 1664.00 | 1269.00 | 1823.00 | 1304.00 | 1734.00 | 1338.00 | 1905.00 | 1350.00 | 1780.00 | 1350.00 | 1916.00 | 1350.00 | 1804.00 | 1373.00 | 2032.00 | 1466.00 | 1966.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 | 2012.00 | 1512.00 | 2171.00 | 1512.00 |
| SUITE ROOM | All inclusive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvokrevetna po osobi | 1125.00 | 1459.00 | 1125.00 | 1618.00 | 1181.00 | 1570.00 | 1236.00 | 1748.00 | 1255.00 | 1644.00 | 1255.00 | 1767.00 | 1255.00 | 1654.00 | 1265.00 | 1815.00 | 1304.00 | 1723.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 | 1742.00 | 1323.00 | 1874.00 | 1323.00 |
| Trokrevetna po osobi | 883.00 | 1113.00 | 883.00 | 1220.00 | 920.00 | 1188.00 | 957.00 | 1306.00 | 970.00 | 1237.00 | 970.00 | 1319.00 | 970.00 | 1244.00 | 976.00 | 1351.00 | 1002.00 | 1289.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 | 1302.00 | 1015.00 | 1390.00 | 1015.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 853.00 | 1070.00 | 853.00 | 1169.00 | 887.00 | 1139.00 | 922.00 | 1250.00 | 933.00 | 1185.00 | 933.00 | 1261.00 | 933.00 | 1192.00 | 940.00 | 1295.00 | 967.00 | 1240.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 | 1253.00 | 981.00 | 1336.00 | 981.00 |
| Jednokrevetna | 1850.00 | 2495.00 | 1850.00 | 2813.00 | 1962.00 | 2718.00 | 2073.00 | 3073.00 | 2110.00 | 2866.00 | 2110.00 | 3111.00 | 2110.00 | 2886.00 | 2130.00 | 3208.00 | 2208.00 | 3023.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 | 3062.00 | 2247.00 | 3326.00 | 2247.00 |
SOPSTVENI PREVOZ
| Noćenja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datum od | 25.03 | 01.05 | 30.05 | 21.06 | 10.07 | 01.10 | 01.11 |
| Datum do | 30.04 | 29.05 | 20.06 | 09.07 | 30.09 | 31.10 | 30.11 |
| STANDARD SEA VIEW | All inclusive | |||||||
| Jednokrevetna | 94.00 | 118.00 | 151.00 | 165.00 | 194.00 | 128.00 | 94.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 57.00 | 72.00 | 84.00 | 92.00 | 108.00 | 77.00 | 57.00 |
| STANDARD SIDE SEA | All inclusive | |||||||
| Jednokrevetna | 83.00 | 105.00 | 141.00 | 155.00 | 181.00 | 116.00 | 83.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 50.00 | 64.00 | 78.00 | 86.00 | 101.00 | 71.00 | 50.00 |
| SUITE ROOM | All inclusive | |||||||
| Jednokrevetna | 131.00 | 161.00 | 237.00 | 280.00 | 302.00 | 235.00 | 131.00 |
| Dvokrevetna po osobi | 66.00 | 81.00 | 119.00 | 140.00 | 151.00 | 118.00 | 66.00 |
| Trokrevetna po osobi | 44.00 | 54.00 | 79.00 | 93.00 | 101.00 | 78.00 | 44.00 |
| Četvorokrevetna po osobi | 42.00 | 50.00 | 74.00 | 87.00 | 95.00 | 74.00 | 42.00 |
Uslovi
Prijava
Odjava
Destinacija
Turska